1969년생 이후 국민연금 수령나이 — 만 65세부터
1969년생 이후은 만 65세부터 국민연금(노령연금)을 받습니다. 조기수령을 신청하면 만 60세부터 받을 수 있지만 연금액은 70%로 줄고, 최대 5년 늦춰 만 70세에 받으면 136%로 늘어납니다.
청구 시점별 지급률
| 구분 | 나이(만) | 지급률 | 정상수령 100만원이라면 |
|---|---|---|---|
| 조기 5년 | 60세 | 70% | 700,000원 |
| 조기 4년 | 61세 | 76% | 760,000원 |
| 조기 3년 | 62세 | 82% | 820,000원 |
| 조기 2년 | 63세 | 88% | 880,000원 |
| 조기 1년 | 64세 | 94% | 940,000원 |
| 정상수령 | 65세 | 100% | 1,000,000원 |
| 연기 1년 | 66세 | 107.2% | 1,072,000원 |
| 연기 2년 | 67세 | 114.4% | 1,144,000원 |
| 연기 3년 | 68세 | 121.6% | 1,216,000원 |
| 연기 4년 | 69세 | 128.8% | 1,288,000원 |
| 연기 5년 | 70세 | 136% | 1,360,000원 |
※ 지급률은 기본연금액 기준이며 부양가족연금액은 별도입니다. 실제 금액은 본인의 가입기간·소득에 따라 달라집니다.
1969년생 이후 출생연도별로 언제부터인가
구간 안에서는 나이가 같고 받기 시작하는 해만 달라집니다.
| 출생연도 | 조기수령 가능(만 60세) | 정상수령(만 65세) | 연기 최대(만 70세) |
|---|---|---|---|
| 1969년생 | 2029년 | 2034년 | 2039년 |
| 1970년생 | 2030년 | 2035년 | 2040년 |
| 1971년생 | 2031년 | 2036년 | 2041년 |
| 1972년생 | 2032년 | 2037년 | 2042년 |
| 1973년생 | 2033년 | 2038년 | 2043년 |
| 1974년생 | 2034년 | 2039년 | 2044년 |
| 1975년생 | 2035년 | 2040년 | 2045년 |
받으려면 가입기간이 10년(120개월) 이상이어야 합니다.
조기수령은 여기에 더해 "소득이 있는 업무에 종사하지 않을 것"이라는 조건이 붙고,
받는 도중 소득이 생기면 지급이 정지됩니다.
내 예상 금액으로 계산해보기
공단에서 조회한 본인의 정상수령 예상월액을 넣으면 위 지급률을 적용한 실제 금액이 나옵니다.
근거: 국민연금공단 "알기쉬운 국민연금 - 노령연금" 출생연도별 지급개시연령 표 (https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0056M0.do) · 마지막 확인일 2026-09-18