국민연금 수령나이 — 출생연도로 바로 확인
국민연금을 받기 시작하는 나이는 출생연도에 따라 만 61세부터 65세까지 다릅니다. 1953~56년생은 61세, 1957~60년생은 62세, 1961~64년생은 63세, 1965~68년생은 64세, 1969년생부터는 65세입니다. 조기수령은 각각 5년씩 앞당긴 나이부터 가능합니다.
구간별 자세히 보기
- 1953~1956년생 — 정상 만 61세 · 조기 만 56세
- 1957~1960년생 — 정상 만 62세 · 조기 만 57세
- 1961~1964년생 — 정상 만 63세 · 조기 만 58세
- 1965~1968년생 — 정상 만 64세 · 조기 만 59세
- 1969년생 이후 — 정상 만 65세 · 조기 만 60세
출생연도별 전체 표
| 출생연도 | 정상수령(만) | 받는 해 | 조기수령 가능(만) | 연기 최대(만) |
|---|---|---|---|---|
| 1953년생 | 61세 | 2014년 | 56세 | 66세 |
| 1954년생 | 61세 | 2015년 | 56세 | 66세 |
| 1955년생 | 61세 | 2016년 | 56세 | 66세 |
| 1956년생 | 61세 | 2017년 | 56세 | 66세 |
| 1957년생 | 62세 | 2019년 | 57세 | 67세 |
| 1958년생 | 62세 | 2020년 | 57세 | 67세 |
| 1959년생 | 62세 | 2021년 | 57세 | 67세 |
| 1960년생 | 62세 | 2022년 | 57세 | 67세 |
| 1961년생 | 63세 | 2024년 | 58세 | 68세 |
| 1962년생 | 63세 | 2025년 | 58세 | 68세 |
| 1963년생 | 63세 | 2026년 | 58세 | 68세 |
| 1964년생 | 63세 | 2027년 | 58세 | 68세 |
| 1965년생 | 64세 | 2029년 | 59세 | 69세 |
| 1966년생 | 64세 | 2030년 | 59세 | 69세 |
| 1967년생 | 64세 | 2031년 | 59세 | 69세 |
| 1968년생 | 64세 | 2032년 | 59세 | 69세 |
| 1969년생 | 65세 | 2034년 | 60세 | 70세 |
| 1970년생 | 65세 | 2035년 | 60세 | 70세 |
| 1971년생 | 65세 | 2036년 | 60세 | 70세 |
| 1972년생 | 65세 | 2037년 | 60세 | 70세 |
| 1973년생 | 65세 | 2038년 | 60세 | 70세 |
| 1974년생 | 65세 | 2039년 | 60세 | 70세 |
| 1975년생 | 65세 | 2040년 | 60세 | 70세 |
근거: 국민연금공단 "알기쉬운 국민연금 - 노령연금" 출생연도별 지급개시연령 표 (https://www.nps.or.kr/pnsinfo/ntpsklg/getOHAF0056M0.do) · 마지막 확인일 2026-09-18